
东莞南站警务室购置办公设备项目中标公告
:2022-11-24
:525
一、项目编号:441900024-2022-00841
二、项目名称:东莞南站警务室购置办公设备项目
三、采购结果
合同包1(东莞南站警务室购置办公设备项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市广居家具有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇桥蛟中路126号103室 | 559,296.00元 |
合同包2(东莞南站警务室购置办公设备项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中安创科(深圳)技术有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道新石社区华宁路117号中安科技园A栋1002 | 1,331,510.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞南站警务室购置办公设备项目(包1)):
货物类(东莞市广居家具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购 标的 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他货物 | 辅警上下床床垫 | 曼克顿 | 1900/2000x900/1000x50/100mm | 80.00(批) | 500.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 衣柜 | 定制 | 1000*500*2000mm | 90.00(批) | 850.00 | 76,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 民警用床垫 | 曼克顿 | 1900/2000x900/1000x50/100mm | 10.00(批) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 辅警上下实木床 | 定制 | 1900/2000x900/1000x1600mm, | 40.00(批) | 2,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 健身器材跑步机 | 易跑 | M858 | 15.00(批) | 10,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 民警实木床 | 定制 | 1900x900/1000x520mm | 10.00(批) | 700.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨房冰柜 | 海尔 | SP-230C/D2 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 消毒柜 | 德玛仕 | 1740*480*1800MM | 4.00(批) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 煤气炉 | 珠江 | 1100*1100*800+400 | 2.00(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 热水机 | 康佳 | 三级过滤 | 2.00(批) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢架 | 定制 | 304 | 10.00(批) | 100.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 过滤直饮饮水机 | 施尔 | 立式净饮机 | 10.00(批) | 1,400.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 冰箱 | 海尔 | 202升 | 2.00(批) | 1,998.00 | 3,996.00 |
1-1 | 其他货物 | 饭堂桌椅 | 定制 | 1600*800*780mm | 10.00(批) | 5,700.00 | 57,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 蒸炉蒸柜 | 美菱 | 1200*1200*1200 | 2.00(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 热水器 | 海尔 | 80升 | 45.00(批) | 2,000.00 | 90,000.00 |
合同包2(东莞南站警务室购置办公设备项目(包2)):
货物类(中安创科(深圳)技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 警车 | 特种车 | 大通 | D60 | 2.00(批) | 275,755.00 | 551,510.00 |
2-1 | 警车 | 警用摩托车 | 大运 | PTG300X | 20.00(批) | 15,000.00 | 300,000.00 |
2-1 | 警车 | 敞篷(电动)巡逻车 | 玛西尔 | 4-6MD | 8.00(批) | 60,000.00 | 480,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林建涛、艾亚钊、梁飞丽、朱新娥(采购人代表)、傅小鹏
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费:1.各包组以中标通知书中确定的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。2.招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞南站警务室购置办公设备项目(包1) | 0.838944 | 中标(成交)供应商 |
2 | 东莞南站警务室购置办公设备项目(包2) | 1.864661 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞南站警务室购置办公设备项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市金固祥科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 5.00 | 24.03 | 44.23 | 4 | |
东莞市广居家具有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 10.00 | 24.10 | 89.70 | 1 | 1 |
广东奥斯特智慧城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 10.00 | 30.00 | 85.80 | 2 | 2 |
深圳市睿特智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 5.00 | 24.04 | 45.24 | 3 | 3 |
合同包2(东莞南站警务室购置办公设备项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中安创科(深圳)技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 15.00 | 30.00 | 91.20 | 1 | 1 |
深圳市睿特智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 5.00 | 29.96 | 54.36 | 2 | 2 |
深圳市金固祥科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 5.00 | 29.82 | 49.82 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市公安局塘厦分局
地 址:东莞市塘厦镇迎宾大道11号
联系方式:0769-23086510
2.采购代理机构信息
名 称:广东一心招标有限公司
地 址:东莞市东城街道高田坊井美路东宝大厦四楼401室
联系方式:0769-22682001
3.项目联系方式
项目联系人:黄惠嫦
电 话:0769-22682001
广东一心招标有限公司
2022年11月24日